北斗市では、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条、同法施行令第7条第2項及び北斗市建設工事等の入札の経緯と結果及び予定価格の公表等に関する要綱に基づき、市発注の建設工事や委託業務の入札予定・結果を公表しています。
令和8年度
| 月 | 建設工事 | 委託業務 |
| 4月 | 入札結果 (PDF 182KB) | 入札結果 (PDF 250KB) |
| 5月 | 入札結果 (PDF 223KB) | 入札結果 (PDF 226KB) |
| 6月 | 入札結果 (PDF 181KB) | 入札結果 (PDF 97.4KB) |
| 7月 | 入札結果 (PDF 157KB) | ー |
| 8月 | 入札結果 (PDF 342KB) | 入札結果 (PDF 180KB) |
| 9月 | 入札結果 (PDF 114KB) | 入札結果 (PDF 80.5KB) |
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 |
|
令和7年度

