| 年度 | 地方公営企業法適否 | 公開ファイル |
|---|---|---|
| 2014年(平成26年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (70.4KB) |
| 2015年(平成27年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (67.7KB) |
| 2016年(平成28年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (70.8KB) |
| 2017年(平成29年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (71.1KB) |
| 2018年(平成30年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (69.6KB) |
| 2019年(令和01年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (69.2KB) |
| 2020年(令和02年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (70.0KB) |
| 2021年(令和03年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (68.9KB) |
| 2022年(令和04年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (68.8KB) |
| 2023年(令和05年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (68.4KB) |
| 2024年(令和06年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (68.4KB) |
| 年度 | 地方公営企業法適否 | 公開ファイル |
|---|---|---|
| 2014年(平成26年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (70.5KB) |
| 2015年(平成27年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (68.8KB) |
| 2016年(平成28年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (71.0KB) |
| 2017年(平成29年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (71.6KB) |
| 2018年(平成30年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (70.5KB) |
| 2019年(令和01年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (70.3KB) |
| 2020年(令和02年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (69.9KB) |
| 2021年(令和03年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (68.8KB) |
| 2022年(令和04年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (68.4KB) |
| 2023年(令和05年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (68.6KB) |
| 2024年(令和06年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (68.7KB) |
| 年度 | 地方公営企業法適否 | 公開ファイル |
|---|---|---|
| 2014年(平成26年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (69.6KB) |
| 2015年(平成27年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (68.6KB) |
| 2016年(平成28年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (70.4KB) |
| 2017年(平成29年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (71.9KB) |
| 2018年(平成30年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (70.6KB) |
| 2019年(令和01年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (70.2KB) |
| 2020年(令和02年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (69.9KB) |
| 2021年(令和03年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (68.8KB) |
| 2022年(令和04年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (68.6KB) |
| 2023年(令和05年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (68.6KB) |
| 2024年(令和06年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (68.7KB) |
上下水道課
電話:0138-65-5796
FAX:0138-66-2054
Eメール:suidouka@town.nanae.hokkaido.jp